Inhalt
Sie sind hier: WirtschaftBauleitplanungBebauungspläne
Bebauungspläne
Übersicht der rechtskräftigen Bebauungspläne
| Nummer | Bezeichnung | rechtswirksam seit |
|---|---|---|
| 05 - 2. Änderung | Der kleine Esch | 17.08.2019 |
| 17 | Alfhausener Straße | 11.04.1986 |
| 17 | Alfhausener Straße, 1. vereinfachte Änderung | 17.02.2021 |
| 20 - 1.Änderung | Nördlich der Bersenbrücker Straße und westlich der Eisenbahn | 05.08.2015 |
| 26 | Industriegebiet Hörsten II | 16.04.1992 |
| 26 | Industriegebiet Hörsten II, 1. vereinfachte Änderung | 19.08.2021 |
| 38 - 1. Änderung | Nördlich Bohnenkamp | 20.07.2019 |
| 40 | Ortskern Neuenkirchen | 18.07.2006 |
| 40 - 1. Änderung | Ortskern Neuenkirchen | 13.09.2014 |
| 40 - 2. Änderung | Ortskern Neuenkirchen | 28.03.2019 |
| 40 - 3. Änderung | Ortskern Neuenkirchen | 28.01.2020 |
| 41 | "Im Bornhorn" (Aufhebung) | 01.11.2024 |
| 41 | Windpark Im Bornhorn | 15.06.2001 |
| 43 - 1. vereinfachte Änderung | Niedersachsenpark A 1 - Nr. 2 | 10.01.2025 |
| 44 | Koppeln | 21.03.2003 |
| 47 | Jahnstraße | 08.10.2004 |
| 49 | Östlich der Holdorfer Straße | 22.05.2008 |
| 50 | Sportanlage Biester Feld | 10.12.2009 |
| 51.1 | Am Zuschlag I | 28.09.2009 |
| 52 | Biedenharmskamp | 11.12.2010 |
